Pneu XBRI Sport Plus 2
45 medidas de aro 16 a 21 · Alto desempenho
Evolução do Sport Plus, voltada a controle, estabilidade e respostas rápidas em manobras. Canais de escoamento ajudam contra aquaplanagem e o composto visa durabilidade para o uso diário.
- Desenho assimétrico
- Canais de escoamento contra aquaplanagem
- Composto focado em durabilidade
- Ampla gama de aro 16 a 21 (inclui XL)
- AplicaçãoAlto desempenho
- VeículoCarro de passeio
- Medidas45 · aro 16 a 21
Todas as medidas do pneu XBRI Sport Plus 2
| Medida | Carga e velocidade | Etiqueta Inmetro | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R16 | 87W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/50R16 | 91W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/55R16 | 94W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 165/35R17 | 68V | Consumo C · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 165/40R17 | 72V | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 165/45R17 | 76V | Consumo C · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 185/35R17 | 82V | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 185/40R17 | 78V | Consumo C · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 195/45R17 | 85W | Consumo E · Molhado C · 69 dB | Consulte | Ver |
| 205/40R17 | 84W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/45R17 | 88W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/50R17 | 93W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/55R17 | 95W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 215/40R17 | 87W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 215/45R17 | 91W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 215/50R17 | 95W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 215/55R17 | 98W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/45R17 | 94W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/50R17 | 98W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/55R17 | 101W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/45R17 | 97W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/55R17 | 103W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 185/35R18 | 83V | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 215/55R18 | 99V | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 225/40R18 | 92W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/45R18 | 95W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/55R18 | 102V | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 235/40R18 | 95W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/45R18 | 98W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/50R18 | 97V | Consumo C · Molhado B · 70 dB | Consulte | Ver |
| 235/55R18 | 104V | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 245/40R18 | 97W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 245/45R18 | 100W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 245/50R18 | 104W | Consumo C · Molhado B · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/50R19 | 103W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 235/55R19 | 105V | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 245/40R19 | 98W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 245/45R19 | 102W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 275/40R19 | 105W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 205/35R20 | 84V | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 225/35R20 | 90W | Consumo E · Molhado B · 71 dB | Consulte | Ver |
| 265/45R21 | 108W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 275/45R21 | 110W | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 295/35R21 | 107W | Consumo C · Molhado B · 73 dB | Consulte | Ver |
| 295/40R21 | 111W | Consumo C · Molhado B · 73 dB | Consulte | Ver |
Pneu XBRI Sport Plus 2 por aro
Outras linhas XBRI para carros de passeio
Compare com outras marcas
Perguntas frequentes
Quais medidas do pneu XBRI Sport Plus 2 estão disponíveis?
45 medidas, de aro 16 a 21: 205/45R16, 205/50R16, 205/55R16, 165/35R17, 165/40R17, 165/45R17, 185/35R17, 185/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 205/50R17, 205/55R17, 215/40R17, 215/45R17 e outras 30.
Para que tipo de carro serve o pneu XBRI Sport Plus 2?
É indicado para carros de passeio, com aplicação: alto desempenho. Evolução do Sport Plus, voltada a controle, estabilidade e respostas rápidas em manobras. Canais de escoamento ajudam contra aquaplanagem e o composto visa durabilidade para o uso diário.
Qual a classificação do Inmetro do pneu XBRI Sport Plus 2?
Varia conforme a medida. Em consumo de combustível, as notas vão de C a E. A nota de cada medida aparece na tabela acima e na página do pneu.
Onde comprar o pneu XBRI Sport Plus 2 em Goiânia?
Na Alternativa Pneus: Av. T-9, 3362 - Qd. 255 Lt. 15 - Jardim América, Goiânia - GO, 74255-220. Consulte preço e disponibilidade pelo WhatsApp (62) 98268-5709.
Precisando de ajuda?
Av. T-9, 3362 - Qd. 255 Lt. 15 - Jardim América, Goiânia - GO