Pneu XBRI Forza AT2
28 medidas de aro 13 a 20 · Misto (A/T)
Pneu all-terrain com construção robusta para diferentes terrenos, buscando estabilidade e durabilidade. É oferecido de compactos aventureiros (aro 13) a picapes (aro 20).
- Uso misto asfalto/terra
- Construção robusta
- Ampla gama de aro 13 a 20
- Inclui medida de flotação
- AplicaçãoMisto (A/T)
- VeículoCaminhonete
- Medidas28 · aro 13 a 20
Todas as medidas do pneu XBRI Forza AT2
| Medida | Carga e velocidade | Etiqueta Inmetro | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 175/75R13 | 84T | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 175/75R14 | 86T | Consumo E · Molhado C · 71 dB | Consulte | Ver |
| 31X10.50R15LT | 109S | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 205/60R15 | 91H | Consumo E · Molhado C · 70 dB | Consulte | Ver |
| 205/65R15 | 94H | Consumo E · Molhado C · 70 dB | Consulte | Ver |
| 205/70R15 | 96H | Consumo E · Molhado E · 70 dB | Consulte | Ver |
| 205/60R16 | 92H | Consumo E · Molhado C · 70 dB | Consulte | Ver |
| 215/65R16 | 98T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 225/70R16 | 103T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 245/75R16 | 111T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 255/70R16 | 111T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 265/70R16 | 112T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| LT265/75R16 | 123/120Q | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| LT285/75R16 | 126/123Q | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 215/65R17 | 99T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 225/60R17 | 99H | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 265/65R17 | 112T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 265/70R17 | 115S | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| LT285/70R17 | 121/118Q | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 255/60R18 | 112T | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 265/60R18 | 110T | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 275/65R18 | 116T | Consumo E · Molhado E · 72 dB | Consulte | Ver |
| 285/60R18 | 120S | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| LT285/60R18 | 122/119Q | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| LT285/65R18 | 125/122R | Consumo E · Molhado C · 72 dB | Consulte | Ver |
| 305/60R18 | 120S | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 265/50R20 | 111S | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
| 275/55R20 | 117S | Consumo E · Molhado E · 71 dB | Consulte | Ver |
Pneu XBRI Forza AT2 por aro
Outras linhas XBRI para caminhonetes
Compare com outras marcas
Perguntas frequentes
Quais medidas do pneu XBRI Forza AT2 estão disponíveis?
28 medidas, de aro 13 a 20: 175/75R13, 175/75R14, 31X10.50R15LT, 205/60R15, 205/65R15, 205/70R15, 205/60R16, 215/65R16, 225/70R16, 245/75R16, 255/70R16, 265/70R16, LT265/75R16, LT285/75R16, 215/65R17 e outras 13.
Para que tipo de carro serve o pneu XBRI Forza AT2?
É indicado para caminhonetes, com aplicação: misto (A/T). Pneu all-terrain com construção robusta para diferentes terrenos, buscando estabilidade e durabilidade. É oferecido de compactos aventureiros (aro 13) a picapes (aro 20).
Qual a classificação do Inmetro do pneu XBRI Forza AT2?
Varia conforme a medida. Em consumo de combustível, as notas vão de E a E. A nota de cada medida aparece na tabela acima e na página do pneu.
Onde comprar o pneu XBRI Forza AT2 em Goiânia?
Na Alternativa Pneus: Av. T-9, 3362 - Qd. 255 Lt. 15 - Jardim América, Goiânia - GO, 74255-220. Consulte preço e disponibilidade pelo WhatsApp (62) 98268-5709.
Precisando de ajuda?
Av. T-9, 3362 - Qd. 255 Lt. 15 - Jardim América, Goiânia - GO